Liste des délégation de compétence
sur les aides au logement
| Région | Dep | Code | Délégations en cours | Début de la convention | Fin | Conv - type Anah | Mise à disposition des DDE - Parc public | Mise à disposition des DDE - Parc privé | PLH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tableau mis à jour le 13 mai 2011 | |||||||||||
| 01 | IDF | Les conventions d'Ile-de-France | |||||||||
| 75 | CG075 | CG Paris | 2005 | 2010 | N°2 | NON | OUI | ||||
| 77 | 77288 | CA Melun | 2007 | 2016 | N°2 | OUI | OUI | 27 jan 2005 | |||
| 92 | CG092 | CG des Hauts de Seine | 2007 | 2012 | N°3 | NON | NON | ||||
| 95 | 95127 | CA Cergy-Pontoise | 2006 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | 10 fev 2009 | |||
| 02 | Alsace | Les conventions de l'Alsace | |||||||||
| 67 | 67482 | CU Strasbourg | 2006 | 2016 | N°2 | OUI | OUI | 20 déc 2002 (modif engagée en déc-07) | |||
| 67 | CG067 | CG Bas-Rhin | 2006 | 2011 | N°3 | NON | NON | ||||
| 68 | 68224 | CA Mulhouse | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | 15 dec 2005 | |||
| 68 | CG068 | CG Haut-Rhin | 2006 | 2011 | N°3 | NON | NON | ||||
| 03 | Aquitaine | Les conventions de l'Aquitaine | |||||||||
| 24 | CG024 | CG de Dordogne | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 33 | 33063 | CU Bordeaux | 2006 | 2015 | N°2 | NON | OUI | 13 Jul 2007 | |||
| 64 | 64102 | CA Bayonne Anglet Biarritz | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 22 dec 2003 | |||
| 64 | 64445 | CA Pau | 2005 | 2010 | N°2 | OUI | OUI | 26 nov 2004 | |||
| 64 | CG064 | CG Pyrennées-Atlantique | 2005 | 2010 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 04 | Auvergne | Les conventions de l'Auvergne | |||||||||
| 03 | CG003 | CG Allier | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 05 | Bourgogne | Les conventions de la Bourgogne | |||||||||
| 21 | 21231 | CA Dijon | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 21 dec 2001 | |||
| 21 | CG021 | CG Côte d'or | 2007 | 2012 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 71 | 71076 | CA Chalon-Val-de-Bourgogne | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | 16 juin 2005 | |||
| 06 | Bretagne | Les conventions de Bretagne | |||||||||
| 22 | CG022 | CG de Côtes d'Armor | 2008 | Terminée | Convention terminée en 2011 | ||||||
| 22 | 22136 | CC Cideral | 2008 | 2013 | N°2 | OUI | OUI | 29 jan 2008 | |||
| 22 | 22113 | CA Lannion-Trégor | 2011 | 2016 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 22 | 22278 | CA Saint-Brieuc | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | 16 dec 2004 | |||
| 29 | 29019 | CU Brest | 2005 | 2010 | N°2 | OUI | OUI | 14 nov 2007 | |||
| 29 | CG029 | CG Finistère | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 29 | 29151 | CA Morlaix | 2008 | 2013 | N°2 | OUI | OUI | 26 sep 2005 | |||
| 35 | 35238 | CA Rennes | 2005 | 2013 | N°2 | NON | NON | 15 juin 2006 | |||
| 35 | 35288 | CA Saint-Malo | 2009 | 2014 | N°2 | NON | NON | 5 fev 2008 | |||
| 35 | 35360 | CA Vitré | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | En cours | |||
| 35 | CG035 | CG Ile-et-Vilaine | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 56 | 56260 | CA Vannes | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | 18 dec 2003 | |||
| 56 | 56121 | CA Lorient | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | 15 oct 2004 | |||
| 56 | CG056 | CG Morbihan | 2009 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 07 | Centre | Les conventions du Centre | |||||||||
| 18 | 18033 | CA Bourges | 2006 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | 18 dec 2006 | |||
| 37 | CG037 | CG Indre-et-Loire | 2005 | 2010 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 37 | 37261 | CA Tours | 2005 | 2010 | N°2 | OUI | OUI | 27 mai 2004 | |||
| 41 | 41018 | CA Blois | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 10 nov 2006 | |||
| 45 | 45234 | CA Orléans | 2005 | 2013 | N°2 | OUI | OUI | 28 sep 2006 | |||
| 45 | CG045 | CG Loiret | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 08 | Champagne- Ardennes | Les conventions de Champagne-Ardennes | |||||||||
| 51 | 51108 | CA Châlons en Champagne | 2005 | 2013 | N°2 | OUI | OUI | 07 fev 2008 | |||
| 51 | 51454 | CA Reims | 2007 | 2012 | N°2 | OUI | OUI | 13 dec 2005 | |||
| 09 | Franche-Comté | Les conventions de la Franche-Comté | |||||||||
| 25 | 25056 | CA Besançon | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 26 juin 2006 | |||
| 25 | 25388 | CA Montbéliard | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 04 juin 2007 | |||
| 25 | CG025 | CG Doubs | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 39 | 39300 | CC Lons-le-Saunier | 2006 | 2013 | N°2 | OUI | OUI | 19 fev 2007 | |||
| 70 | 70550 | CC Vesoul | 2007 | 2012 | N°2 | OUI | OUI | 30 mar 2004 | |||
| 70 | CG070 | CG Haute-Saône | 2007 | 2012 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 90 | 90010 | CA Belfort | 2007 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 05 jul 2007 | |||
| 10 | Languedoc-Roussillon | Les conventions du Languedoc-Roussillon | |||||||||
| 30 | 30007 | CA Alès | 2005 | 2013 | N°2 | OUI | OUI | 20 dec 2007 | |||
| 30 | 30189 | CA Nîmes | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 01 fev 2007 | |||
| 34 | 34172 | CA Montpellier | 2006 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | 16 mai 2007 | |||
| 34 | 34032 | CA Béziers-Méditerranée | 2006 | 2011 | N°3 | NON | NON | 20 dec 2004 | |||
| 34 | 34003 | CA Hérault-Méditerranée (Agde Pézénas) | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 19 dec 2006 | |||
| 34 | CG034 | CG Hérault | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 66 | 66136 | CA Perpignan Méditerranée | 2006 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | 16 oct 2006 | |||
| 11 | Limousin | ||||||||||
| 12 | Lorraine | Les conventions de Lorraine | |||||||||
| 54 | 54395 | CU Nancy | 2005 | 2010 | N°2 | OUI | OUI | 11 fev 2005 | |||
| 54 | 54115 | CC Bassin de Pompey | 2007 | 2012 | N°2 | OUI | OUI | 06 jan 2005 | |||
| 55 | CG055 | CG Meuse | 2007 | 2012 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 13 | Midi-Pyrennées | Les conventions de Midi-Pyrennées | |||||||||
| 31 | 31555 | CA Grand Toulouse | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | 09 dec 2005 | |||
| 31 | 31446 | CA Sicoval | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | 21 dec 2005) | |||
| 31 | CG031 | CG Haute Garonne | 2006 | 2011 | N°2 | NON | OUI | ||||
| 31 | 31395 | CA du Muretain | 2008 | 2013 | N°2 | OUI | OUI | 28 juin 2007 | |||
| 46 | CG046 | CG Lot | 2006 | 2011 | N°2 | NON | OUI | ||||
| 82 | 82121 | CA Montauban | 2006 | 2014 | N°3 | NON | NON | 07 nov 2008 | |||
| 82 | CG082 | CG Tarn et Garonne | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | NON | ||||
| 14 | Nord-Pas-de-Calais | Les conventions du Nord-Pas-de-Calais | |||||||||
| 62 | 62041 | CU Arras | 2005 | 2013 | N°3 | NON | NON | 08 fev 2008 | |||
| 62 | 62119 | CA L'Artois (Béthune) | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 12 avr 2006 | |||
| 62 | 62160 | CA Boulogne | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | NON | 11 dec 2008 | |||
| 62 | 62498 | CA Lens-Liévin | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 29 juin 2007 | |||
| 59 | 59183 | CU Dunkerque | 2005 | 2013 | N°3 | NON | NON | 13 oct 2006 | |||
| 59 | 59350 | CU Lille | 2006 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | 16 dec 2005 | |||
| 59 | 59392 | CA Maubeuge Val de sambre | 2006 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | 06 avr 2005 | |||
| 59 | 59606 | CA Valenciennes | 2006 | 2014 | N°2 | NON | OUI | 18 dec 2003 | |||
| 59 | 59632 | CA Porte du Hainaut | 2006 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | 07 fev 2005 | |||
| 59 | 59178 | CA Douais | 2006 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | 01 oct 2007 | |||
| 15 | Basse Normandie | Les conventions de Basse-Normandie | |||||||||
| 50 | 50129 | CU Cherbourg | 2007 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 28 juin 2007 | |||
| 16 | Haute Normandie | Les conventions de Haute-Normandie | |||||||||
| 27 | 27375 | CA Seine-Eure | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 22 fev 2007 | |||
| 27 | 27229 | CA Evreux | 2007 | 2012 | N°2 | OUI | OUI | 15 dec 2006 | |||
| 27 | CG027 | CG Eure | 2007 | 2012 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 76 | 76351 | CA Le Havre | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 12 nov 2009 | |||
| 76 | 76231 | CREA (Rouen-Elbeuf-Austreberthe) | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 04 oct 2007 | |||
| 76 | 76217 | CA Dieppe | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 01 mai 2007 | |||
| 76 | 76114 | CC Caux-Vallée-de-Seine | 2011 | 2016 | N°2 | OUI | OUI | PLH | |||
| 17 | Pays de la Loire | Les conventions des Pays de la Loire | |||||||||
| 44 | 44109 | CU Nantes | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | 18 juin 2004 | |||
| 44 | CG044 | CG loire-Atlantique | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 49 | 49007 | CA Angers | 2007 | 2015 | N°2 | NON | OUI | 08 nov 2007 | |||
| 49 | CG049 | CG du Maine-et-Loire | 2008 | 2013 | N°3 | NON | NON | ||||
| 53 | 53130 | CA Laval | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | 24 juin 2005 | |||
| 72 | CG072 | CG Sarthe | 2005 | 2010 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 72 | 72181 | CU Le Mans | 2005 | 2013 | N°2 | OUI | OUI | 10 avr 2008 | |||
| 85 | 85191 | CC La Roche sur Yon | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 01 jan 2007 | |||
| 85 | CG085 | CG Vendée | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 18 | Picardie | Les conventions de Picardie | |||||||||
| 02 | 02691 | CA Saint-Quentin | 2006 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | 01 sep 2007 | |||
| 02 | 02722 | CA Soissons | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | 26 nov 2008 | |||
| 60 | 60057 | CA Beauvais | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | en cours | |||
| 60 | 60159 | CA Compiègne | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 12 nov 2009 | |||
| 60 | CG060 | CG Oise | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | ||||
| 19 | Poitou-Charentes | ||||||||||
| 20 | PACA | Les conventions de PACA | |||||||||
| 06 | 06088 | CA Nice | 2007 | 2015 | N°2 | NON | OUI | 01 dec 2003 | |||
| 13 | 13055 | CU Marseille | 2006 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | 26 juin 2006 | |||
| 13 | 13001 | CA Aix | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 14 oct 2005 | |||
| 13 | 13004 | CA d'Arles | 2009 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | 29 jan 2008 | |||
| 13 | 13005 | CA du pays d'Aubagne et de l'Etoile | 2006 | 2015 | N°2 | OUI | OUI | 05 dec 2006 | |||
| 83 | 83061 | CA Fréjus-Saint-Raphaël | 2007 | 2010 | N°3 | NON | NON | 02 dec 2004 | |||
| 83 | 83050 | CA Draguignan | 2011 | 2016 | |||||||
| 21 | Rhône-Alpes | Les conventions de Rhône-Alpes | |||||||||
| 01 | CG001 | CG Ain | 2006 | 2011 | N°3 | OUI | NON | ||||
| 38 | 38185 | CA Grenoble | 2005 | 2010 | N°2 | NON | OUI | 17 dec 2004 | |||
| 38 | 38544 | CA Pays Viennois | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | 19 jan 2006 | |||
| 38 | 38563 | CA Voiron | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | 24 jan 2006 | |||
| 69 | 69123 | CU Lyon | 2006 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | 10 jan 2007 | |||
| 73 | 73065 | CA de Chambéry | 2009 | 2014 | N°2 | OUI | OUI | 14 fev 2008 | |||
| 74 | 74012 | CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération | 2006 | 2011 | N°2 | OUI | OUI | 12 dec 2003 | |||
| 22 | Corse | ||||||||||
Communautés urbaines: 12
Communautés d'agglomération: 63
Communautés de communes: 6
Départements: 27
Total: 108