Circulaire annuelle relative à la fixation du loyer maximal des conventions
Annexe 1 - C (Foyers et résidences sociales)
Le conventionnement implique le respect des caractéristiques techniques notamment lors des opérations de construction, d’amélioration ou d’acquisition – amélioration d’immeubles en vue d’y aménager des logements-foyers à usage locatif.
Les valeurs maximales des redevances à ne pas dépasser indiquées dans le tableau qui suit (tableau C), applicables aux logements-foyers et aux logements-foyers dénommés résidences sociales ont été actualisées sur la base d’une hausse forfaitaire de 1 %.
Les valeurs maximales, fixées au niveau national, représentent la part maximale de la redevance assimilable à l’équivalent loyer plus l’équivalent charges (cf articles R.353-158 du CCH pour les logements-foyers personnes âgées et handicapées et R.353-165-3 et R.353-165-4 du CCH pour les résidences sociales).
Le financement en prêt locatif social (PLS) n’étant pas adapté aux caractéristiques des résidences sociales qui est de répondre à la demande de nombreuses personnes défavorisées ayant difficilement accès aux circuits traditionnels du logement, il ne peut donc être mobilisé pour financer de tels établissements.
Pour plus d’informations, il convient de vous reporter à :
La part maximale de la redevance assimilable aux équivalents loyer plus charges entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 est réévaluée sur la base d’une hausse forfaitaire de 1 %.
| Types de logement | Financement | Zone 1 | Zone 1bis | Zone 2 | Zone 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type 1 | PLA d'Intégration | 360.99 | 378.80 | 327.35 | 303.24 |
| PLUS | 381.07 | 399.88 | 345.59 | 319.97 | |
| PLS | |||||
| Type 1' | PLA d'Intégration | 475.65 | 499.96 | 435.77 | 403.30 |
| PLUS | 502.22 | 527.88 | 460.29 | 425.73 | |
| PLS | 627.76 | 659.83 | 575.16 | 532.23 | |
| Type 1bis | PLA d'Intégration | 523.32 | 549.33 | 479.65 | 443.00 |
| PLUS | 552.37 | 579.90 | 506.22 | 467.86 | |
| PLS | 690.41 | 724.98 | 632.89 | 584.83 | |
| Type 2 | PLA d'Intégration | 544.97 | 571.16 | 496.34 | 457.80 |
| PLUS | 588.24 | 616.34 | 535.84 | 494.65 | |
| PLS | 735.41 | 770.52 | 669.88 | 618.26 | |
| Type 3 | PLA d'Intégration | 560.54 | 587.70 | 510.21 | 472.62 |
| PLUS | 630.40 | 661.17 | 573.82 | 531.85 | |
| PLS | 788.00 | 826.54 | 717.37 | 664.77 | |
| Type 4 | PLA d'Intégration | 625.09 | 655.85 | 569.07 | 528.83 |
| PLUS | 703.13 | 737.50 | 640.46 | 594.72 | |
| PLS | 878.96 | 921.86 | 800.53 | 743.39 | |
| Type 5 | PLA d'Intégration | 689.84 | 724.00 | 628.14 | 584.24 |
| PLUS | 776.04 | 814.77 | 706.34 | 657.76 | |
| PLS | 970.11 | 1018.53 | 882.94 | 822.18 | |
| Type 6 | PLA d'Intégration | 754.78 | 792.38 | 687.01 | 640.10 |
| PLUS | 848.95 | 891.49 | 772.63 | 720.02 | |
| PLS | 1061.25 | 1114.41 | 965.73 | 900.03 |
Note 1 : Cf annexe III de l’arrêté du 10 juin 1996 (JO du 20 juin 1996)